B.S.W.
SIZE t.p.i. TAP Size Decimal THREAD DEPTH TAPPING DRILL Decimal  % Engagement
1/16 60 0.0625 0.0107 58 0.0420 96
57 0.0430 91
1.1mm 0.0433 90
1.15mm 0.0453 81
56 0.0465 75
3/64 0.0469 73
1.2mm 0.0472 72
1.25mm 0.0492 62
SIZE t.p.i. TAP Size Decimal THREAD DEPTH TAPPING DRILL Decimal  % Engagement
3/32 48 0.0937 0.0133 51 0.0670 100
1.75mm 0.0689 93
50 0.0700 89
1.8mm 0.0709 86
1.85mm 0.0728 79
49 0.0738 75
1.9mm 0.0748 71
48 0.0760 67
1.95mm 0.0768 64
5/64 0.0781 59
SIZE t.p.i. TAP Size Decimal THREAD DEPTH TAPPING DRILL Decimal  % Engagement
1/8 40 0.1250 0.0160 42 0.0935 98
3/32 0.0938 98
2.4mm 0.0945 95
41 0.0960 91
40 0.0980 84
2.5mm 0.0984 83
39 0.0995 80
38 0.1015 73
2.6mm 0.1024 71
37 0.1040 66
SIZE t.p.i. TAP Size Decimal THREAD DEPTH TAPPING DRILL Decimal  % Engagement
5/32 32 0.1562 0.0200 3.0mm 0.1181 95
31 0.1200 91
3.1mm 0.1220 86
1/8 0.1250 78
3.2mm 0.1260 76
30 0.1285 69
3.3mm 0.1299 66
SIZE t.p.i. TAP Size Decimal THREAD DEPTH TAPPING DRILL Decimal  % Engagement
3/16 24 0.1875 0.0267 3.4mm 0.1339 100
29 0.1360 96
3.5mm 0.1378 93
28 0.1405 88
9/64 0.1406 88
3.6mm 0.1417 86
27 0.1440 81
3.7mm 0.1457 78
26 0.1470 76
25 0.1495 71
3.8mm 0.1496 71
24 0.1520 66
3.9mm 0.1535 64
23 0.1540 63
SIZE t.p.i. TAP Size Decimal THREAD DEPTH TAPPING DRILL Decimal  % Engagement
7/32 24 0.2187 0.0267 4.2mm 0.1654 100
19 0.1660 99
4.3mm 0.1693 93
18 0.1695 92
11/64 0.1719 88
17 0.1730 86
4.4mm 0.1732 85
16 0.1770 78
4.5mm 0.1772 78
15 0.1800 72
4.6mm 0.1811 70
14 0.1820 69
13, 4.7mm 0.1850 63
SIZE t.p.i. TAP Size Decimal THREAD DEPTH TAPPING DRILL Decimal  % Engagement
1/4 20 0.25 0.032 3/16 0.1875 98
12, 4.8mm 0.1890 95
11 0.1910 92
4.9mm 0.1929 89
10 0.1935 88
9 0.1960 84
5.0mm 0.1968 83
8 0.1990 80
5.1mm 0.2008 77
7 0.2010 77
13/64 0.2031 73
6 0.2040 72
5.2mm 0.2047 71
5 0.2055 70
5.3mm 0.2087 65
4 0.2090 64
SIZE t.p.i. TAP Size Decimal THREAD DEPTH TAPPING DRILL Decimal  % Engagement
9/32 20 0.2812 0.032 7/32 0.2188 98
5.6mm 0.2205 95
2 0.2210 94
5.7mm 0.2244 89
1 0.2280 83
5.8mm 0.2283 83
5.9mm 0.2323 76
"A" 0.2340 74
15/64 0.2344 73
6.0mm 0.2362 70
"B" 0.2380 68
6.1mm 0.2402 64
"C" 0.2420 61
SIZE t.p.i. TAP Size Decimal THREAD DEPTH TAPPING DRILL Decimal  % Engagement
5/16 18 0.3125 0.0356 "C" 0.2420 99
6.2mm 0.2441 96
"D" 0.2460 93
6.3mm 0.2480 91
"E", 1/4 0.2500 88
6.4mm 0.2520 85
6.5mm 0.2559 79
"F" 0.2570 78
6.6mm 0.2598 74
"G" 0.2610 72
6.7mm 0.2638 68
17/64 0.2656 66
"H" 0.2660 65
6.8mm 0.2677 63
SIZE t.p.i. TAP Size Decimal THREAD DEPTH TAPPING DRILL Decimal  % Engagement
3/8 16 0.375 0.04 "M" 0.2950 100
7.5mm 0.2953 100
19/64 0.2969 98
7.6mm 0.2992 95
"N" 0.3020 91
7.7mm 0.3031 90
7.8mm 0.3071 85
7.9mm 0.3110 80
5/16 0.3125 78
8 0.3150 75
"O" 0.3160 74
8.1mm 0.3189 70
8.2mm 0.3228 65
"P" 0.3230 65
8.3mm 0.3268 60
SIZE t.p.i. TAP Size Decimal THREAD DEPTH TAPPING DRILL Decimal  % Engagement
7/16 14 0.4375 0.0457 8.8mm 0.3465 100
"S" 0.3480 98
8.9mm 0.3504 95
9.0mm 0.3543 91
"T" 0.3580 87
9.1mm 0.3583 87
23/64 0.3594 85
9.2mm 0.3622 82
9.3mm 0.3661 78
"U" 0.3680 76
9.4mm 0.3701 74
9.5mm 0.3740 69
3/8 0.3750 68
"V" 0.3770 66
9.6mm 0.3780 65
9.7mm 0.3819 61
SIZE t.p.i. TAP Size Decimal THREAD DEPTH TAPPING DRILL Decimal  % Engagement
1/2 12 0.5 0.0533 10.0mm 0.3937 100
"X" 0.3970 97
10.1mm 0.3976 96
10.2mm 0.4016 92
"Y" 0.4040 90
10.3mm 0.4055 89
13/32 0.4062 88
10.4mm 0.4094 85
"Z" 0.4130 82
10.5mm 0.4134 81
10.6mm 0.4173 78
10.7mm 0.4213 74
27/64 0.4219 73
10.8mm 0.4252 70
10.9mm 0.4291 67
11.0mm 0.4331 63