BRITISH  ASSOCIATION
SIZE t.p.i. TAP Size Decimal THREAD DEPTH TAPPING DRILL Decimal  % Engagement
0BA 25.4 0.2362 0.0236 12 or 4.8mm 0.1890 100
11 0.1910 96
4.9mm 0.1929 92
10 0.1935 90
9 0.1960 85
5.0mm 0.1968 83
8 0.1990 79
5.1mm 0.2008 75
7 0.2010 75
13/64 0.2031 70
6.0mm 0.2040 68
5.2mm 0.2047 67
5 0.2055 65
SIZE t.p.i. TAP Size Decimal THREAD DEPTH TAPPING DRILL Decimal  % Engagement
1BA 28.2 0.2087 0.0213 19 0.1660 100
4.3mm 0.1693 92
18 0.1695 92
11/64 0.1719 86
17 0.1730 84
4.4mm 0.1732 83
16 0.1770 74
4.5mm 0.1772 74
15 0.1800 67
4.6mm 0.1811 65
14 0.1820 63
SIZE t.p.i. TAP Size Decimal THREAD DEPTH TAPPING DRILL Decimal  % Engagement
2BA 31.4 0.185 0.0191 26 0.1470 99
25 0.1495 93
3.8mm 0.1496 93
24 0.1520 86
3.9mm 0.1535 82
23 0.1540 81
5/32 0.1562 75
22 0.1570 73
4.0mm 0.1575 72
21 0.1590 68
20 0.1610 63
4.1mm 0.1614 62
SIZE t.p.i. TAP Size Decimal THREAD DEPTH TAPPING DRILL Decimal  % Engagement
3BA 34.8 0.1614 0.0172 30 0.1285 96
3.3mm 0.1299 92
3.4mm 0.1339 80
29 0.1360 74
3.5mm 0.1378 69
28 0.1405 61
9/64 0.1406 60
SIZE t.p.i. TAP Size Decimal THREAD DEPTH TAPPING DRILL Decimal  % Engagement
4BA 38.5 0.1417 0.0156 34 0.1110 98
33 0.1130 92
2.9mm 0.1142 88
32 0.1160 82
3.0mm 0.1181 76
31 0.1200 70
3.1mm 0.1220 63
SIZE t.p.i. TAP Size Decimal THREAD DEPTH TAPPING DRILL Decimal  % Engagement
5BA 43 0.126 0.0139 2.5mm 0.0984 99
39 0.0995 95
38 0.1015 88
2.6mm 0.1024 85
37 0.1040 79
2.7mm 0.1063 71
36 0.1065 70
7/64 0.1094 60
SIZE t.p.i. TAP Size Decimal THREAD DEPTH TAPPING DRILL Decimal  % Engagement
6BA 47.9 0.1102 0.0125 44 0.0860 97
2.2mm 0.0866 94
43 0.0890 85
2.3mm 0.0906 78
42 0.0935 67
3/32 0.0938 66
2.4mm 0.0945 63
SIZE t.p.i. TAP Size Decimal THREAD DEPTH TAPPING DRILL Decimal  % Engagement
7BA 52.9 0.0984 0.0112 48 0.0760 100
5/64 0.0781 91
47 0.0785 89
2.0mm 0.0787 88
46 0.0810 78
45 0.0820 73
2.1mm 0.0827 70
44 0.0860 55
SIZE t.p.i. TAP Size Decimal THREAD DEPTH TAPPING DRILL Decimal  % Engagement
8BA 59.1 0.0866 0.0102 1.7mm 0.0669 97
51 0.0670 96
50 0.0700 81
1.8mm 0.0709 77
1.85mm 0.0728 68
49 0.0738 63
1.9mm 0.0748 58
SIZE t.p.i. TAP Size Decimal THREAD DEPTH TAPPING DRILL Decimal  % Engagement
9BA 65.1 0.0748 0.0092 1.45mm 0.0571 96
1.5mm 0.0590 86
53 0.0595 83
1.55mm 0.0610 75
1/16 0.0625 67
1.6mm 0.0630 64
52 0.0635 61
SIZE t.p.i. TAP Size Decimal THREAD DEPTH TAPPING DRILL Decimal  % Engagement
10BA 72.6 0.0669 0.0083 1.3mm 0.0512 95
55 0.0520 90
1.35mm 0.0531 83
54 0.0550 72
1.4mm 0.0551 71
1.45mm 0.0571 59
SIZE t.p.i. TAP Size Decimal THREAD DEPTH TAPPING DRILL Decimal  % Engagement
11BA 81.9 0.0591 0.0073 1.15mm 0.0453 95
56 0.0465 86
3/64 0.0469 84
1.2mm 0.0472 82
1.25mm 0.0492 68
1.3mm 0.0512 54
SIZE t.p.i. TAP Size Decimal THREAD DEPTH TAPPING DRILL Decimal  % Engagement
12BA 90.9 0.0511 0.0066 62 0.0380 99
61 0.0390 92
1.0mm 0.0394 89
60 0.0400 84
59 0.0410 77
1.05mm 0.0413 74
58 0.0420 69
57 0.0430 61
1.1mm 0.0433 59
SIZE t.p.i. TAP Size Decimal THREAD DEPTH TAPPING DRILL Decimal  % Engagement
14BA 110 0.0394 0.00544 69 0.0292 94
0.75mm 0.0295 91
68 0.0310 77
1/32 0.0312 75
0.8mm 0.0315 73
67 0.0320 68
66 0.0330 59
SIZE t.p.i. TAP Size Decimal THREAD DEPTH TAPPING DRILL Decimal  % Engagement
16BA 134 0.0311 0.00449 74 0.0225 96
0.6mm 0.0236 84
73 0.0240 79
72 0.0250 68
0.65mm 0.0256 61